Τα καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Γενικές Πληροφορίες | |
Brand | Samsung |
Μοντέλο | Galaxy S5 |
Κατηγορία | Smartphones |
Εγγύηση | 2 Έτη (Εγγύηση Αντιπροσωπείας) |
Συνδεσιμότητα | |
WiFi | Ναι |
Πρωτόκολλα WiFi | 802.11b / 802.11g / 802.11n / Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.0 |
2G | Ναι |
3G | Ναι |
4G | Ναι |
Οθόνη | |
Οθόνη Αφής | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 5.1" |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 1920 |
Χρώματα | 16777216 |
Τύπος Οθόνης | Super AMOLED |
Κάμερα | |
Κάμερα | Ναι |
Ανάλυση Κάμερας | 16 MP |
Φλας | LED |
Ανάλυση Βίντεο | 8 MP |
Δεύτερη Κάμερα | Ναι |
Ανάλυση Δεύτερης Κάμερας | 2 MP |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Socket | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
Επεξεργαστής | Krait 400 |
Αριθμός Πυρήνων | 4 |
Συχνότητα Επεξεργαστή | 2500 MHz |
Κάρτα Γραφικών | Qualcomm Adreno 330 |
RAM | 2 GB |
Εσωτερική Μνήμη | 16 GB |
Κάρτα Μνήμης | Ναι |
Tύποι Κάρτας Μνήμης | microSD / microSDHC / mircoSDXC |
Λειτουργικό Σύστημα | |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Έκδοση Λειτουργικού | 4.4.2 KitKat |
Κινητά | |
Τύπος SIM | Micro SIM |
Dual SIM | Όχι |
GPS | Ναι |
Ραδιόφωνο | Ναι |
Άλλες Συνδέσεις | Micro USB |
Μπαταρία | |
Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion |
Χωρητικότητα Μπαταρίας (mAh) | 2800 |
Το Όνομα σας:
Η Αξιολόγηση σας:
Σημείωση: δε μεταφράζεται η HTML!
Βαθμολογία: Κακή Καλή
PowerPhone.gr
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Διεύθυνση: Βουτάδων 18, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 11854
Τηλ:211-2162478
support[at]powerphone.gr
Powerphone.gr
Copyright© 2014 - 2015